Ειδικές τιμές για το (Παλιές τιμές) vs (Νέες Τιμές) |
|||
Χαμηλή Περίοδος
(March-April&November-December) |
Μέση Περίοδος
(May-June & October) |
Υψηλή Περίοδος
(July - September) |
|
Studio (2 people) | 55 - 50 | 60 - 55 | 70 - 60 |
Studio with Sea View (2 people) | 60 - 50 | 65 - 55 | 70 - 65 |
Studio (3 people) | 55 - 50 | 60 - 55 | 70 - 60 |
Studio with Sea View (3 people) | 60 - 50 | 65 - 55 | 75 - 60 |
Studio (4 people) | 65 - 55 | 70 - 65 | 80 - 70 |
Studio with Sea View (4 people) | 68 - 60 | 72 - 65 | 85 - 75 |
Ground floor Studio with sea view (2 people) | 60 - 50 | 65 - 55 | 70 - 65 |
Ground Floor one Bedroom Apartment (1-4 people) | 65 - 55 | 70 - 65 | 80 - 70 | Ground Floor Two Bedroom Apartment (1-4 people) | 68 - 60 | 72 - 65 | 85 - 75 |
Για κρατήσεις και λοιπές πληροφορίες: |
|||
|